
Praca, Porady, Komputery - ITśroda, 21 grudnia, 2022
Ostatnia aktualizacja:
Dynamiczny rozwój technologii przyczynia się do stałego wzrostu popytu na specjalistów z branży informatycznej. Czy oznacza to, że przedstawiciele tego sektora mają obecnie idealne warunki do znalezienia zatrudnienia? Krótko omawiamy, jak wygląda polski rynek pracy w IT!
Jak nietrudno sobie wyobrazić, zapotrzebowanie na specjalistów informatycznych nieustannie wzrasta. Nowoczesne technologie powoli wkraczają na wszystkie obszary codziennego życia, dlatego pracownicy tworzący i utrzymujący cyfrowe narzędzia bez problemu mogą znaleźć zajęcie. Aktualnie polski rynek pracy w IT wyjątkowo sprzyja kandydatom poszukującym zatrudnienia.
Co ciekawe, pomimo upływu lat nadal brakuje specjalistów. W porównaniu z innymi państwami Europy, w Polsce zaobserwowano dość duże deficyty na tych stanowiskach w tym sektorze. Jest to w dużej mierze związane w tym, że wiele osób decyduje się na współpracę z zagranicznymi korporacjami, głównie ze względu na atrakcyjniejsze wynagrodzenie oraz możliwość pracy zdalnej.
Na ten moment specjaliści IT bez problemu mogą znaleźć pracę w Polsce. Każdego dnia pojawiają się nowe ogłoszenia od dużych, średnich i małych firm z branży, a także z innych sektorów. Dostępny jest szeroki wybór ofert stałego zatrudnienia, ale też korzystnych zleceń.
Jeśli specjalista IT posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, ma naprawdę duże pole do negocjacji warunków zatrudnienia. Jako reprezentant zawodu deficytowego może liczyć również na bardzo wysokie zarobki, sięgające rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Do tego coraz więcej firm bez problemu godzi się na pracę w pełnym trybie zdalnym, dlatego nie musi przejmować się ograniczeniami związanymi z lokalizacją.
Nie omijaj wpisów w temacie: Praca
Chociaż mogłoby się wydawać, że warunki na polskim rynku pracy w IT są idealne, nie do końca tak jest. Nie bez powodu wiele specjalistów wybiera zagraniczne oferty. Taka sytuacja niestety nie ma zbyt korzystnego wpływu na rozwój krajowej gospodarki. W ostatnich latach lukę wypełniają pracownicy ze wschodu, ale nadal w niewystarczającym stopniu. Jeżeli polscy pracodawcy chcą przekonać rodzimych kandydatów do pracy w kraju, muszą dostosować się do ich wymogów.
Zapotrzebowanie na specjalistów IT stale rośnie i nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta miała się zmienić. Niewątpliwie jest to branża przyszłości, dlatego jej przedstawiciele mają przed sobą szerokie perspektywy rozwoju. Jeżeli jednak chcą być konkurencyjni i osiągać najlepsze wyniki, muszą stale się dokształcać – nie tylko w zakresie technicznym, ale też w obszarze kompetencji miękkich.
Próbujesz znaleźć zatrudnienie na polskim rynku IT? A może jesteś przedsiębiorcą, który szuka wykwalifikowanych specjalistów? W obu przypadkach pomocne będzie wsparcie doświadczonego pośrednika. Więcej informacji znajdziesz na: https://itds.pl/pl/.
Jak bardzo użyteczny jest ten post?
Kliknij na 5 gwiazdek aby ocenić!
Średnia ocena 0 / 5. Licznik oceny: 0
Brak ocen! Bądź pierwszy i oceń!
Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie użyteczny!
Pozwól nam ulepszyć ten post!
Powiedz nam co możemy dla Ciebie zrobić, aby ten post był bardziej użyteczny?
Kalkulatory WWWczwartek, 19 czerwca, 2025
Poradywtorek, 4 lutego, 2025
Poradyponiedziałek, 17 marca, 2025
Kalkulatory WWWwtorek, 1 kwietnia, 2025
| Ciasteczka | Długość | Opis |
|---|---|---|
| __gads | 1 rok 24 dni | Ten plik cookie jest ustawiany przez Google i przechowywany pod nazwą dounleclick.com. Ten plik cookie służy do śledzenia, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę, co pomaga w pomiarze sukcesu kampanii i obliczeniu przychodów wygenerowanych przez kampanię. Te pliki cookie można odczytać tylko z domeny, w której są ustawione, więc nie będą śledzić żadnych danych podczas przeglądania innych witryn. |
| _ga | 2 lata | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących gości, sesji i kampanii oraz śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych gości. |
| _ga_* | 1 rok 1 miesiąc 4 dni | Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon strony. |
| _gid | 1 dzień | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat działania witryny. Gromadzone dane, w tym liczba odwiedzających, źródło, z którego pochodzą oraz odwiedzane strony, są anonimowe. |
| Ciasteczka | Długość | Opis |
|---|---|---|
| test_cookie | 15 minut | Ten plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem pliku cookie jest sprawdzenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| Ciasteczka | Długość | Opis |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 rok | Plik cookie jest ustawiany na podstawie zgody na pliki cookie RODO w celu zapisania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 rok | Brak Opisu |
| quads_browser_width | sesja | Brak opisu |
| trx_addons_is_retina | 1 dzień | Ten plik cookie służy do sprawdzania, czy użytkownik posiada wyświetlacz Retina. |
| ustat_gid | 1 rok | Opis jest aktualnie niedostępny. |
| Ciasteczka | Długość | Opis |
|---|---|---|
| _lscache_vary | 2 dni | Litespeed ustawia ten plik cookie, aby zapobiec tworzeniu się stron w pamięci podręcznej. |
| resolution | sesja | Jest to funkcjonalny plik cookie używany do zbierania poziomej wartości rozdzielczości ekranu odwiedzającego. Pomaga w optymalizacji widoku witryny dla użytkownika. |
| yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
| yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
| yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
| yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
| yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
