Ostatnia aktualizacja:
Praktycznie każdy nowy rok niesie ze sobą pewne zmiany w zakresie finansów. Jedne są bardziej zaawansowane, inne mniej, jednak z pewnością warto wiedzieć, jakie zmiany w 2024 roku czekają na przedsiębiorców, którzy zdecydują się na przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość. Nawet jeśli zadania związane z finansami powierzone zostały profesjonalnemu biuru rachunkowemu, to i tak warto wiedzieć, na czym polegają ewentualne zmiany i jakie szanse oraz zagrożenia mogą się z nimi wiązać. Każdy przedsiębiorca powinien mieć, chociaż podstawową wiedzę w zakresie finansów firmy i podatków, bez jaki znaczenia rodzaj działalności prowadzi. Rok 2024 niesie ze sobą drobne zmiany w zakresie limitu przychodów decydującym o konieczności prowadzenia pełnej księgowości.
Księgami podatkowymi na podstawie Ordynacji podatkowej są „księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia dla celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.” Prowadzenie ksiąg podatkowych jest bardzo ważne z uwagi na poprawność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Stanowią one jeden z dowodów na wypadek ewentualnego postępowania podatkowego i pozwalają na realne określenie podstawy opodatkowania w danej firmie. Księgi tego rodzaju, mimo że są dokumentami prywatnymi, to w toku ewentualnego postępowania nabierają takiego samego charakteru jak dokumenty publiczne. Księga Przychodów i Rozchodów, inaczej nazywana KPiR lub PKPiR, to podstawowy dokument, w którym zapisywane są osiągane obroty ze sprzedaży oraz poniesione koszty związane z osiągnięciem uzyskanego przychodu. Księgę przychodów muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie (składające się wyłącznie z osób fizycznych), które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.
Pełna księgowość jest znacznie bardziej skomplikowana, niż ma to miejsce w przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów, bowiem notuje zdecydowanie więcej zdarzeń finansowych mających miejsce w obrębie przedsiębiorstwa i daje znacznie dokładniejszy obraz jego stanu finansowego. Przez niektóre osoby jej prowadzenie może być postrzegane jako bardziej problematyczne i czasochłonne, co zwykle jest prawdą, ale niewątpliwą zaletą jest pełniejsze udokumentowanie finansów firmy, co pozwala na lepsze zarządzenie. Pełna księgowość składa się zwykle dodatkowo z dzienników, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykazu składników aktywów i pasywów, uzgodnienia sald, potwierdzenia sprawozdania finansowego i innych.
Nie omijaj wpisów w temacie: Finanse
Pełna księgowość dotyczy:
Księgowość spółki z o. o. musi opierać się więc o pełną księgowość, czyli musi rejestrować wszystkie przeprowadzone operacje zgodnie z zasadami rachunkowości. Obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz sporządzenie raz do roku sprawozdania finansowego, obejmującego pełen bilans zysków i poniesionych strat.
Przełom roku to zwykle czas wzmożonej pracy w działach księgowości ze względu na konieczność finansowego zamknięcia ubiegłego roku i rozpoczęcie nowej ewidencji w bieżącym roku. W przypadku zobowiązań podatkowych pod uwagę bierze się zawsze ubiegły rok podatkowy, i tym samym, jeśli dana firma ze względu na przychody uzyskane w 2023 roku, ma w 2024 roku obowiązek przejścia na pełną księgowość, konieczne jest wówczas zamknięcie księgi podatkowej za 2023 r. i na dzień 1 stycznia 2024 r. rozpoczęcie funkcjonowania pełnej księgowości. Tak samo dzieje się w przypadku instytucji, które samodzielnie decydują się na tego rodzaju zmianę. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w 2024 roku mają firmy, które w 2023 roku osiągnęły przychody na poziomie co najmniej 2 000 000 euro, czyli 9 218 200 złotych (obowiązujący jest kurs euro ogłoszony przez NBP w pierwszy dzień roboczy października 2023 roku, który wyniósł wówczas 4,6091 zł.).
Jak bardzo użyteczny jest ten post?
Kliknij na 5 gwiazdek aby ocenić!
Średnia ocena 0 / 5. Licznik oceny: 0
Brak ocen! Bądź pierwszy i oceń!
Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie użyteczny!
Pozwól nam ulepszyć ten post!
Powiedz nam co możemy dla Ciebie zrobić, aby ten post był bardziej użyteczny?




Kalkulatory Miarczwartek, 19 czerwca, 2025
Finansewtorek, 4 lutego, 2025
Poradyponiedziałek, 17 marca, 2025
Kalkulatory matematycznewtorek, 1 kwietnia, 2025
| Ciasteczka | Długość | Opis |
|---|---|---|
| __gads | 1 rok 24 dni | Ten plik cookie jest ustawiany przez Google i przechowywany pod nazwą dounleclick.com. Ten plik cookie służy do śledzenia, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę, co pomaga w pomiarze sukcesu kampanii i obliczeniu przychodów wygenerowanych przez kampanię. Te pliki cookie można odczytać tylko z domeny, w której są ustawione, więc nie będą śledzić żadnych danych podczas przeglądania innych witryn. |
| _ga | 2 lata | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących gości, sesji i kampanii oraz śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych gości. |
| _ga_* | 1 rok 1 miesiąc 4 dni | Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon strony. |
| _gid | 1 dzień | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat działania witryny. Gromadzone dane, w tym liczba odwiedzających, źródło, z którego pochodzą oraz odwiedzane strony, są anonimowe. |
| Ciasteczka | Długość | Opis |
|---|---|---|
| test_cookie | 15 minut | Ten plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem pliku cookie jest sprawdzenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| Ciasteczka | Długość | Opis |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 rok | Plik cookie jest ustawiany na podstawie zgody na pliki cookie RODO w celu zapisania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 rok | Brak Opisu |
| quads_browser_width | sesja | Brak opisu |
| trx_addons_is_retina | 1 dzień | Ten plik cookie służy do sprawdzania, czy użytkownik posiada wyświetlacz Retina. |
| ustat_gid | 1 rok | Opis jest aktualnie niedostępny. |
| Ciasteczka | Długość | Opis |
|---|---|---|
| _lscache_vary | 2 dni | Litespeed ustawia ten plik cookie, aby zapobiec tworzeniu się stron w pamięci podręcznej. |
| resolution | sesja | Jest to funkcjonalny plik cookie używany do zbierania poziomej wartości rozdzielczości ekranu odwiedzającego. Pomaga w optymalizacji widoku witryny dla użytkownika. |
| yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
| yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
| yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
| yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
| yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |

